Meilleures voitures EV Denza D9 2022 EV600 Version phare à quatre roues motrices MPV moyen et grand
Tengshi D9 est le premier modèle nouvelle énergie haut de gamme construit par BYD après avoir racheté Shenzhen Tengshi New Energy Automobile Co., Ltd. En plus de lancer un véhicule électrique pur basé sur la plate-forme BYD e 3.0, la nouvelle voiture a également lancé une version hybride rechargeable du système super hybride DM-i du modèle.
Le Denza D9 est basé sur la nouvelle technologie énergétique de BYD, notamment la technologie super hybride DM-i et la technologie e-platform 3.0. Selon les rapports, la version super hybride Denza D9DM-i a une autonomie complète de 1 040 km, une autonomie électrique pure maximale de 190 km et une consommation de carburant aussi faible que 5,9 L aux 100 kilomètres. .
Le Denza D9 adopte le cockpit interactif ultra-intelligent Denza Link qui prend en charge la 5G SRM et est équipé du tout nouveau système d'aide à la conduite intelligente avancé Denza Pilot, qui prend en charge les fonctions d'aide à la conduite intelligente de niveau L2+.
Denza D9 version purement électrique extérieur et intérieur
Tengshi D9 se positionne comme un nouveau monospace énergétique haut de gamme de taille moyenne à grande et adopte un nouveau langage de conception π-Motion. Les dimensions du véhicule sont de 5 250/1 960/1 920 mm en longueur, largeur et hauteur, et l'empattement est de 3 110 mm.
| Denza D9 2022 DM-i 970 Version Zunrong à quatre roues motrices |
Denza D9 2022 DM-i 970 Version phare à quatre roues motrices | Denza D9 2022 EV600 Version Zunrong à quatre roues motrices | Denza D9 2022 EV600 Version phare à quatre roues motrices | |||||||||||||||||||||||||
| Configuration de base | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de voiture | Monospace moyen et grand | Monospace moyen et grand | Monospace moyen et grand | Monospace moyen et grand | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'énergie | Véhicule électrique hybride rechargeable | Véhicule électrique hybride rechargeable | électrique pur | électrique pur | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme électrique pure NEDC (KM) | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Autonomie électrique pure WLTC (KM) | 145 | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme électrique pure CLTC (KM) | - | - | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Temps de charge rapide (h) | 0,42 | 0,42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de charge rapide | 80 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Heure d'émission du marché | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale (kw) | 299 | 299 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Torche maximale (Nm) | 681 | 681 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| Moteur | 1.5T 139ch L4 | 1.5T 139ch L4 | électrique pur | électrique pur | ||||||||||||||||||||||||
| boîte de vitesse | Vitesses infiniment variables E-CVT | Vitesses infiniment variables E-CVT | Transmission à vitesse unique pour véhicule électrique | Transmission à vitesse unique pour véhicule électrique | ||||||||||||||||||||||||
| L*L*H(mm) | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | ||||||||||||||||||||||||
| Structure du corps | Monospace 5 portes 7 places | Monospace 5 portes 7 places | Monospace 5 portes 7 places | Monospace 5 portes 7 places | ||||||||||||||||||||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Consommation de carburant minimale en état de charge (L/100 km) | 6.7 | 6.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Consommation équivalente d'énergie électrique (L/100KM) | - | - | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Carrosserie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (mm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||
| largeur (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||
| hauteur (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||
| empattement (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||||||||||||||||||||
| empattement avant (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | ||||||||||||||||||||||||
| empattement arrière (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | ||||||||||||||||||||||||
| angle d'approche (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| angle de départ (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Structure de la voiture | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | ||||||||||||||||||||||||
| méthode d'ouverture de porte | Plat ouvert+Porte coulissante latérale | Plat ouvert+Porte coulissante latérale | Plat ouvert+Porte coulissante latérale | Plat ouvert+Porte coulissante latérale | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de portes (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places (PC) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Volume du réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Volume du coffre (L) | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | ||||||||||||||||||||||||
| Poids à vide (KG) | 2665 | 2665 | 2785 | 2785 | ||||||||||||||||||||||||
| Masse maximale à pleine charge (KG) | 3190 | 3190 | 3310 | 3310 | ||||||||||||||||||||||||
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||||
| modèle de moteur | BYD476ZQC | BYD476ZQC | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Déplacement (mL) | 1497 | 1497 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Déplacement (L) | 1,5 | 1,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Formulaire d'admission | Turbo chargé | Turbo chargé | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| disposition du moteur | Transversal | Transversal | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Disposition des cylindres | L | L | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de cylindres (pièces) | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Soupapes par cylindre (PC) | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Structure de distribution d'air | DACT | DACT | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale (Ps) | 139 | 139 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale (KW) | 102 | 102 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Couple maximal (NM) | 231 | 231 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance nette maximale (kW) | 96 | 96 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Technologie spécifique au moteur | VVT | VVT | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| forme de carburant | Véhicule électrique hybride rechargeable | Véhicule électrique hybride rechargeable | électrique pur | électrique pur | ||||||||||||||||||||||||
| étiquette de carburant | 92 | 92 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'approvisionnement en pétrole | Injection directe | injection directe | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Matériau du cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Normes environnementales | Chine VI | Chine VI | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Moteur électrique | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance totale du moteur (KW) | 215 | 215 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance totale du moteur (Ps) | 292 | 292 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| Couple total du moteur(N·m) | 450 | 450 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| La puissance maximale du moteur avant (kW) | 170 | 170 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| Couple maximum du moteur avant (Nm) | 340 | 340 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale du moteur arrière (KW) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Couple maximum du moteur arrière (Nm) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance globale du système (kw) | 299 | 299 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance globale du système (Ps) | 407 | 407 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Couple complet du système (Nm) | 681 | 681 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de moteurs d'entraînement | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | Deux moteurs | ||||||||||||||||||||||||
| Disposition du moteur | avant + arrière | avant + arrière | avant + arrière | avant + arrière | ||||||||||||||||||||||||
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate | ||||||||||||||||||||||||
| Marque de cellule | Xi'an Zhongdi | Xi'an Zhongdi | Batterie FinDreams | Batterie FinDreams | ||||||||||||||||||||||||
| Mode de refroidissement de la batterie | liquide froid | liquide froid | liquide froid | liquide froid | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme électrique pure NEDC (KM) | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Autonomie électrique pure WLTC (KM) | 145 | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme électrique pure CLTC (KM) | - | - | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Gamme électrique complète NEDC (KM) | 970 | 970 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance de la batterie (kWh) | 40.06 | 40.06 | 103.36 | 103.36 | ||||||||||||||||||||||||
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Cent kilomètres de consommation électrique (kWh/100km) | 27.1 | 27.1 | 18.4 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction de charge rapide | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance de charge rapide (KW) | 80 | 80 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
| Temps de charge rapide (h) | 0,42 | 0,42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de vitesses | Vitesses infiniment variables | Vitesses infiniment variables | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Type de transmission | Boîte de vitesses E-CVT à vitesses infiniment variables | Boîte de vitesses E-CVT à vitesses infiniment variables | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | ||||||||||||||||||||||||
| nom court | Vitesses infiniment variables E-CVT | Vitesses infiniment variables E-CVT | Transmission à vitesse unique pour véhicule électrique | Transmission à vitesse unique pour véhicule électrique | ||||||||||||||||||||||||
| Direction du châssis | ||||||||||||||||||||||||||||
| mode de conduite | Quatre roues motrices avant | Quatre roues motrices avant | deux moteurs quatre roues motrices | deux moteurs quatre roues motrices | ||||||||||||||||||||||||
| Forme à quatre roues motrices | transmission intégrale électrique | transmission intégrale électrique | transmission intégrale électrique | transmission intégrale électrique | ||||||||||||||||||||||||
| Structure différentielle centrale | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson | ||||||||||||||||||||||||
| type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | ||||||||||||||||||||||||
| type de suralimentation | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | ||||||||||||||||||||||||
| Structure du corps | porteur | porteur | porteur | porteur | ||||||||||||||||||||||||
| freinage des roues | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | ||||||||||||||||||||||||
| type de frein arrière | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé | ||||||||||||||||||||||||
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique | ||||||||||||||||||||||||
| Spécification du pneu avant | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | ||||||||||||||||||||||||
| spécification du pneu arrière | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | ||||||||||||||||||||||||
| Spécification du pneu de secours | ||||||||||||||||||||||||||||
| Équipements de sécurité active/passive | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbags principal/passager | Chauffeur ● /Vice chauffeur ● | Chauffeur ● /Vice chauffeur ● | Chauffeur ● /Vice chauffeur ● | Chauffeur ● /Vice chauffeur ● | ||||||||||||||||||||||||
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | ||||||||||||||||||||||||
| Airbags de tête avant/arrière (rideau) | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | ||||||||||||||||||||||||
| Airbag genoux | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | ||||||||||||||||||||||||
| Rappel de ceinture de sécurité | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de stabilité du corps (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Auxiliaire parallèle | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Système d'avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Aide au maintien de voie | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Gardez la voie centrée | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Système de freinage actif/sécurité active | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Conseils pour une conduite fatiguée | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance du trafic routier | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Avertissement de collision avant | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Avertissement de collision arrière | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration Assistance/Contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | ||||||||||||||||||||||||
| vidéo d'aide à la conduite | ● Caméra panoramique 360 | ●Caméra panoramique 360 | ●Caméra panoramique 360 | ●Caméra panoramique 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Châssis transparent/540 degrés image |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| système de croisière | ●Système de croisière adaptatif à pleine vitesse | ●Système de croisière adaptatif à pleine vitesse | ●Système de croisière adaptatif à pleine vitesse | ●Système de croisière adaptatif à pleine vitesse | ||||||||||||||||||||||||
| Changement de mode de conduite | ●sports ●économie ●standard/confort ●neige |
●sports ●économie ●standard/confort ●neige |
●sports ●économie ●standard/confort ●neige |
●sports ●économie ●standard/confort ●neige |
||||||||||||||||||||||||
| stationnement automatique | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Stationnement à distance | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Aide au changement de voie automatique | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| système de récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Technologie start-stop du moteur | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| maintien automatique | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| assistance en côte | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| descente raide | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction de suspension variable | ●Suspension réglage doux et dur | ●Suspension réglage doux et dur | ●Suspension réglage doux et dur | ●Suspension réglage doux et dur | ||||||||||||||||||||||||
| Systèmes d'aide à la conduite | ●Pilote Denza | ●Pilote Denza | ●Pilote Denza | ●Pilote Denza | ||||||||||||||||||||||||
| Classe de conduite assistée | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration externe/antivol | ||||||||||||||||||||||||||||
| type de toit ouvrant | ●toit ouvrant électrique ●Toit ouvrant panoramique non ouvrant |
●toit ouvrant électrique ●Toit ouvrant panoramique non ouvrant |
●toit ouvrant électrique ●Toit ouvrant panoramique non ouvrant |
●toit ouvrant électrique ●Toit ouvrant panoramique non ouvrant |
||||||||||||||||||||||||
| Kit d'apparence sportive | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | ||||||||||||||||||||||||
| Coffre électrique | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Coffre à induction | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| galerie de toit | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Antivol électronique moteur | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| serrure centrale intérieure | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| type de clé | ● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/FRID | ● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/FRID ● Clé numérique UWB |
● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/FRID | ● Clé à distance ● Clé Bluetooth ● Clé NFC/FRID ● Clé numérique UWB | ||||||||||||||||||||||||
| système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction d'entrée sans clé | ● Toutes les voitures | ● Toutes les voitures | ● Toutes les voitures | ● Toutes les voitures | ||||||||||||||||||||||||
| Grille de fermeture active | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Décharge externe | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| avertissement de basse vitesse | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration interne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du volant | ● Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ||||||||||||||||||||||||
| Réglage de la position du volant | ● Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière | ● Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière | ● Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière | ● Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière | ||||||||||||||||||||||||
| Formulaire de décalage | ● changement de vitesse électrique | ● changement de vitesse électrique | ● changement de vitesse électrique | ● changement de vitesse électrique | ||||||||||||||||||||||||
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| changement de volant | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Chauffage du volant | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||||||||||||||||
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | ●coloré | ●coloré | ●coloré | ●coloré | ||||||||||||||||||||||||
| Tableau de bord LCD complet | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Taille du compteur LCD | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' | ||||||||||||||||||||||||
| Affichage numérique tête haute HUD | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Caméra de tableau de bord intégrée | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | ● Avant ● arrière | ● Avant ● arrière | ● Avant ● arrière | ● Avant ● arrière | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration des sièges | ||||||||||||||||||||||||||||
| matériau du siège | Cuir véritable | Cuir véritable | Cuir véritable | Cuir véritable | ||||||||||||||||||||||||
| Siège de style sport | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| réglage du siège principal | ● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Soutien lombaire (4 directions) |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Soutien lombaire (4 directions) |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Soutien lombaire (4 directions) |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Soutien lombaire (4 directions) |
||||||||||||||||||||||||
| Assistant réglage du siège | ● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
||||||||||||||||||||||||
| Réglage électrique du siège principal/passager | Chauffeur ● /Vice chauffeur ● | Chauffeur ● /Vice chauffeur ● | Chauffeur ● /Vice chauffeur ● | Chauffeur ● /Vice chauffeur ● | ||||||||||||||||||||||||
| fonction siège avant | ● Chauffage ●Ventiler ⭕Massage |
● Chauffage ●Ventiler ⭕Massage |
● Chauffage ●Ventiler ⭕Massage |
● Chauffage ●Ventiler ⭕Massage |
||||||||||||||||||||||||
| Fonction de mémoire de siège électrique | - | ●Siège conducteur ●Siège arrière | ●Siège conducteur ●Siège arrière | ●Siège conducteur ●Siège arrière | ||||||||||||||||||||||||
| Bouton de réglage des sièges arrière | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Sièges de deuxième rangée | ● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Soutien lombaire ●Ajustement du support de jambe |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage du support lombaire ●Réglage du support de jambe |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage du support lombaire ●Réglage du support de jambe |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier ●Réglage du support lombaire ●Réglage du support de jambe |
||||||||||||||||||||||||
| Réglage électrique des sièges de deuxième rangée | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction de siège de deuxième rangée | ● Chauffage ●Ventiler ●Massage |
● Chauffage ●Ventiler ●Massage |
● Chauffage ●Ventiler ●Massage |
● Chauffage ●Ventiler ●Massage |
||||||||||||||||||||||||
| Deuxième rangée de sièges indépendants | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Sièges de troisième rangée | ● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
● réglage avant et arrière ●Réglage du dossier |
||||||||||||||||||||||||
| Disposition des sièges | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sièges arrière rabattus | Proportion en baisse | Proportion en baisse | Proportion en baisse | Proportion en baisse | ||||||||||||||||||||||||
| Accoudoir central avant/arrière | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | ||||||||||||||||||||||||
| porte-gobelet arrière | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Porte-gobelets chauffants/refroidissants | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Écran couleur de contrôle central | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ||||||||||||||||||||||||
| Taille de l'écran de contrôle central | ●15,6" | ●15,6" | ●15,6" | ●15,6" | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Affichage des informations sur l'état des routes de navigation | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Téléphone Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Connexion téléphonique/cartographie | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Système de reconnaissance vocale | ● Multimédia ● GPS ● téléphone ● AC ● toit ouvrant |
●Multimédia ● GPS ● téléphone ● AC ● toit ouvrant |
●Multimédia ● GPS ● téléphone ● AC ● toit ouvrant | ● Multimédia ● GPS ● téléphone ● AC ●toit ouvrant |
||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance faciale | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Système intelligent du véhicule | ●Lien Denza | ●Lien Denza | ●Lien Denza | ●Lien Denza | ||||||||||||||||||||||||
| Internet de voiture | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ||||||||||||||||||||||||
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Écran LCD arrière | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Commande arrière multimédia | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Interface multimédia/chargement | ● USB ● Type-C | ● USB ● Type-C | ● USB ● Type-C | ● USB ● Type-C | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de ports USB Type-C | ●Avant 2/arrière 4 | ●Avant 2/arrière 4 | ●Avant 2/arrière 4 | ●Avant 2/arrière 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentation 220 V/230 V | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Interface d'alimentation 12 V pour coffre à bagages | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Marque de haut-parleur | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité de haut-parleurs | ●14 | ●14 | ●14 | ●14 | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction de télécommande du téléphone portable | ●Contrôle des portes de voiture ● Démarrage de la voiture ●Gestion de la charge ●Contrôle de la climatisation ●Enquête/diagnostic sur l'état de la voiture ●Position/recherche de la voiture ●Service propriétaire (recherche de piles de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) ●Planifier la maintenance/réparation | ●Contrôle de porte de voiture ● Démarrage de voiture ●Gestion de charge ●Contrôle de climatisation ●Enquête/diagnostic sur l'état de la voiture ●Position/recherche de la voiture ●Service du propriétaire (recherchez les piles de recharge, les stations-service, les parkings, etc.) ●Planifier la maintenance/réparation |
●Contrôle des portes de voiture ● Démarrage de la voiture ●Gestion de la charge ●Contrôle de la climatisation ●Enquête/diagnostic sur l'état de la voiture ●Position/recherche de la voiture ●Service propriétaire (recherche de piles de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) ●Planifier la maintenance/réparation | ●Contrôle des portes de voiture ● Démarrage de la voiture ●Gestion de la charge ●Contrôle de la climatisation ●Enquête/diagnostic sur l'état de la voiture ●Position/recherche de la voiture ●Service propriétaire (recherche de piles de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) ●Planifier la maintenance/réparation | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration d'éclairage | ||||||||||||||||||||||||||||
| source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||||||||||||||
| source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'éclairage | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Lumière adaptative de loin et de près | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Assistant d'allumage de la lumière | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Mode pluie et brouillard des phares | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur des phares réglable | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| dispositif de nettoyage des phares | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Les phares s'éteignent pendant un certain temps | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| lampe de lecture tactile | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Éclairage d'ambiance dans la voiture | ●128 couleurs | ●128 couleurs | ●128 couleurs | ● 128 couleurs | ||||||||||||||||||||||||
| Verre/rétroviseur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vitres électriques avant/arrière | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | Avant ● /Arrière ● | ||||||||||||||||||||||||
| Une fonction lève-vitre | ● Toutes les voitures | ● Toutes les voitures | ● Toutes les voitures | ● Toutes les voitures | ||||||||||||||||||||||||
| Fonction anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
