SAIC Hongyan Jiebao Camion Poids Lourd 180CV 4X2 Version Standard
Il existe une forte demande pour les petits camions bennes dans l'entretien des routes urbaines et rurales, le transport de matériaux de construction et d'appareils électroménagers, le transfert de gravats, le transport de céréales, le transport de charbon et les petites constructions d'ingénierie. Le camion benne Jaypar lancé par SAIC Hongyan a hérité du gène excellent du "Roi de l'Ingénierie" de SAIC Hongyan, a intégré la technologie unique de Hongyan dans le "petit corps", et est devenu le "Roi des Petits Véhicules" dans le domaine des camions bennes. Le véhicule complet du camion benne Hongyan Jiebao adopte la technologie européenne des camions poids lourds, associé au moteur SAIC Power 4/7H + transmission à 8/10 vitesses FAST + essieu moteur léger 385/435, avec une puissance élevée et une grande efficacité de transmission. Le moteur qu'il embarque est développé conjointement par Ricardo, avec une puissance maximale de 180 ch et un couple maximal de 600 Nm. Le moteur est équipé d'un système d'injection de carburant à rampe commune haute pression, et la pression d'injection de carburant atteint 180-200 MPa, ce qui rend la combustion plus complète. Le moteur a également passé le test au banc de 30 000 heures pour assurer la stabilité du véhicule.
| SAIC Hongyan Jiebao Camion Poids Lourd 280CV 4X2 Version Composite Camion Benne 4.8 mètres | SAIC Hongyan Jiebao Camion Poids Lourd 180CV 4X2 Version Standard Camion Benne 4.2 mètres | |
| Paramètre principal | ||
| Modèle | CQ3186AMDG421 | CQ3186AKDG381 |
| Forme de conduite | 4x2 | 4x2 |
| Empattement (mm) | 3825 | 3825 |
| Longueur (mètre) | 7.48 | 6.63 |
| Largeur (mètre) | 2.4 | 2.55 |
| Hauteur (mètre) | 2.91 | 2.78 |
| Voie avant (mm) | 1940 | 1930 |
| Voie arrière (mm) | 1750 | 1860 |
| Poids du véhicule(tonne) | 8.19 | 8.18 |
| Charge nominale (tonne) | 9.615 | 9.625 |
| Masse totale (tonne) | 18 | 18 |
| Classe de tonnage | Camion Poids Lourd | Camion Moyen |
| Angle d'approche (degrés) | 22 | 22 |
| Angle de départ (degrés) | 18 | 18 |
| Lieu d'origine | Chongqing | Chongqing |
| Marché d'application | Ingénierie minière | Transport d'ingénierie |
| Paramètres du moteur | ||
| Modèle de moteur | SC7H280Q5 | SC4H180Q5 |
| Marque du moteur | Shangchai | Shangchai |
| Nombre de cylindres | 6 | 4 |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Cylindrée | 6.44L | 4.295L |
| Normes d'émission | National V | National V |
| Puissance maximale (CV) | 280 | 180 |
| Puissance de sortie maximale (KW) | 205 | 132 |
| Couple maximal | 1160Nm | 660Nm |
| Vitesse de couple maximal | 1200-1600 tr/min | 1900 tr/min |
| Vitesse nominale | 2300 tr/min | 2300 tr/min |
| Forme du moteur | En ligne, rampe commune à commande électronique, quatre soupapes, turbocompressé et interrefroidi | En ligne, système de commande électrique |
| Paramètres de la cargaison | ||
| Longueur de la cargaison (mètre) | 4.8 | 4.2 |
| Largeur de la cargaison | 2.2 | 2.3 |
| Hauteur de la cargaison | 0.6 | 0.8 |
| Forme de la cargaison | Auto-déchargement | Auto-déchargement |
| Paramètres de la cabine | ||
| Cabine | Toit plat | Toit plat |
| Suspension de cabine | Suspension à air comprimé à quatre points | Suspension à air comprimé à quatre points |
| Levage de cabine | Électrique | Électrique |
| Forme du siège conducteur | Siège à absorption de chocs par airbag | Siège à absorption de chocs par airbag |
| Paramètres de la boîte de vitesses | ||
| Modèle de boîte de vitesses | Fastgear 10JSD120TB | Fastgear 8JS85TE |
| Marque de la boîte de vitesses | Fastgear | Fastgear |
| Vitesse avant | 10 | 8 |
| Nombre de vitesses arrière | 2 | 2 |
| Réservoir de carburant | ||
| Capacité du réservoir de carburant | Alliage d'aluminium 200L | Alliage d'aluminium 200L |
| Paramètres du châssis | ||
| Taille du cadre du camion | ||
| Description de l'essieu avant | 5.5T | 4.5T |
| Charge admissible de l'essieu avant | 6500KG | 6500KG |
| Description de l'essieu arrière | HY300H | 457 |
| Charge admissible de l'essieu arrière | 11500KG | 11500KG |
| Rapport de vitesse | 9/10+8 | 8/9+7 |
| Nombre de ressorts | ||
| Pneu | ||
| Spécifications des pneus | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR |
| Nombre de pneus | 6 | 6 |
| Type de pneu | ||
| Configuration de contrôle | ||
| Freinage antiblocage ABS | ● | ● |
| Configuration intérieure | ||
| Volant multifonction | ||
| Forme de réglage de la climatisation | Manuel | Manuel |
| Clé à distance | ● | |
| Verrouillage centralisé électronique | ● | |
| Frein | ||
| Frein de roue avant | Frein à tambour | Frein à tambour |
| Frein de roue arrière | Frein à tambour | Frein à tambour |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()