Hyundai Lafesta 2023 270T N Line TOP Version Haut de gamme Essence Berline Compacte 1.5T 200CV L4
En termes d'apparence, la Festa intègre le dernier langage de conception familial de Hyundai, applique un design de sculpture fluide et crée une sensation sportive grâce à sa carrosserie fastback et ses lignes dynamiques. Son nom anglais LAFESTA vient du mot italien "événement", et l'officiel l'utilise pour souligner son style sportif et juvénile.
La face avant adopte une calandre d'admission d'air trapézoïdale inversée de style familial, et les phares des deux côtés sont plats et acérés. Avec les feux de jour incurvés en dessous, elle semble pleine de vitalité. La voiture proposera en option des bandeaux horizontaux et une calandre avant en nid d'abeille, cette dernière étant plus sportive.
Les feux arrière transversaux à l'arrière de la voiture sont conçus pour la tendance actuelle, soulignant la mode et la tension visuelle. Le design du petit aileron arrière et de la double sortie d'échappement ovale est très sportif. En termes de dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur de la nouvelle carrosserie de la voiture sont respectivement de 4660/1790/1425 mm, et l'empattement est de 2700 mm.
En termes d'intérieur, la nouvelle voiture est basée sur le dernier style de design moderne de Hyundai, avec des divisions fonctionnelles claires. Elle est équipée d'un grand écran central flottant et d'un volant sport à trois branches à fond plat. Les lignes sont tracées dans le sens de la puissance. Très similaire, avec une gamme distinctement sportive.
En termes de configuration, le modèle d'entrée de gamme 1.4T est équipé d'un grand écran couleur central de 10,25 pouces, d'un système d'interconnexion de smartphone 2.0, de sélections de modes de conduite multiples, de phares automatiques, d'un système de contrôle de stabilité de carrosserie ESC, d'une assistance au démarrage en côte, d'airbags latéraux arrière, d'un radar de recul, d'une surveillance de la pression des pneus, d'un frein à main électronique, de pneus 205/55 R16 et d'autres configurations.
Les modèles d'entrée de gamme inférieurs ajoutent des toits ouvrants de grande taille, des clés intelligentes, un démarrage par bouton, une ouverture automatique du coffre par induction, des rétroviseurs extérieurs chauffants et des pneus 225/45 R17 sur la base des modèles d'entrée de gamme. Dans la version 1.6T basse puissance, un tableau de bord couleur de 7 pouces, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, un spoiler arrière, des phares et des feux de jour à LED sont également équipés.
La configuration de la version 1.6T haute puissance a été encore améliorée, avec alerte de collision latérale, feux arrière combinés à LED, siège conducteur électrique, sièges avant chauffants, climatisation automatique bi-zone, aérateurs arrière, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de ligne, maintien de voie, rappel de fatigue du conducteur, assistance intelligente feux de route/croisement, radar de stationnement avant, palettes au volant, pneus 225/40 R18 et autres configurations.
La nouvelle voiture est également équipée de DAW (rappel de fatigue du conducteur), RVM (système d'affichage vidéo arrière), LKA (système d'assistance au maintien de voie), LDWS (système d'alerte de franchissement de ligne), FCA (système d'alerte de collision avant), ASCC (régulateur de vitesse adaptatif intelligent), BSD (système de surveillance des angles morts) et RCCW (alerte de collision arrière) et d'autres configurations de sécurité et d'aide à la conduite.
Pour la partie motorisation, la Festa sera équipée de moteurs 1.4T et 1.6T haute/basse puissance. Le moteur 1.4T a une puissance maximale de 103 kW (140 CV) et un couple maximal de 240 Nm. Le 1.6T basse puissance a une puissance maximale de 140 kW (190 CV), un couple maximal de 265 Nm, le 1.6T haute puissance a une puissance maximale de 150 kW (204 CV) et un couple maximal de 265 Nm. La transmission est associée à une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports. L'accélération officielle de 0 à 100 km/h de la version 1.6T haute puissance n'est que de 7,6 s. En termes de suspension, la suspension avant est une suspension indépendante McPherson et la suspension arrière est une suspension indépendante multibras.
| Hyundai Lafesta 2023 270T N Line GLX Version Elite | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line DLX Version Deluxe | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line TOP Version Haut de gamme | |
| Configuration de base | |||
| Catégorie de voiture | Berline Compacte | Berline Compacte | Berline Compacte |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence |
| Date de sortie sur le marché | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Puissance max (kW) | 147 | 147 | 147 |
| Couple max (Nm) | 253 | 253 | 253 |
| Moteur | 1.5T 200CV L4 | 1.5T 200CV L4 | 1.5T 200CV L4 |
| Boîte de vitesses | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*l*H (mm) | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 |
| Structure de la carrosserie | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| Accélération mesurée 0-100 km/h (s) | 9.29 | ||
| Freinage mesuré 0-100 km/h (s) | 39.88 | ||
| Consommation de carburant WLTC combinée (L/100KM) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Carrosserie | |||
| Longueur (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| Largeur (mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
| Hauteur (mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Voie avant (mm) | 1549 | 1549 | 1549 |
| Voie arrière (mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
| Angle d'approche (°) | 12 | 12 | 12 |
| Angle de départ (°) | 16 | 16 | 16 |
| Structure de la voiture | Berline | Berline | Berline |
| Méthode d'ouverture de porte | Ouverture plate | Ouverture plate | Ouverture plate |
| Nombre de portes (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de sièges (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | 53 |
| Volume du coffre (L) | 475 | 475 | 475 |
| Poids à vide (KG) | 1420 | 1420 | 1420 |
| Masse maximale à pleine charge (KG) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Moteur | |||
| Modèle de moteur | G4FS | G4FS | G4FS |
| Cylindrée (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Dessus | Dessus | Dessus |
| Disposition des cylindres | L | L | L |
| Nombre de cylindres (pcs) | 4 | 4 | 4 |
| Soupapes par cylindre (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Structure de distribution d'air | DOHC | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (CV) | 200 | 200 | 200 |
| Puissance maximale (KW) | 147 | 147 | 147 |
| Régime de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Couple maximal (NM) | 253 | 253 | 253 |
| Régime de couple maximal (tr/min) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 147 | 147 | 147 |
| Type de carburant | essence | essence | essence |
| Indice de carburant | 92 | 92 | 92 |
| Méthode d'alimentation en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
| Transmission | |||
| Nombre de rapports | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | DCT | DCT | DCT |
| Nom court | 7 Double embrayage à sec | 7 Double embrayage à sec | 7 Double embrayage à sec |
| Châssis et direction | |||
| Mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Traction intégrale | |||
| Structure du différentiel central | |||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Structure de la carrosserie | Porteuse | Porteuse | Porteuse |
| Freinage des roues | |||
| Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
| Type de frein arrière | Disque | Disque | Disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécification pneu avant | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Spécification pneu arrière | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Spécification roue de secours | Pas de taille normale | Pas de taille normale | Pas de taille normale |
| Équipement de sécurité active/passive | |||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur● / Passager ● | Conducteur● / Passager ● | Conducteur● / Passager ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant● | Avant● | Avant● |
| Airbags de tête avant/arrière (rideaux) | Avant● / Arrière ● | Avant● / Arrière ● | Avant● / Arrière ● |
| Airbag genoux | |||
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alerte de pression des pneus | Alerte de pression des pneus | Alerte de pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● Avant | ● Avant | ● Avant |
| Interface siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antiblocage | ● | ● | ● |
| Répartiteur de freinage (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Assistance au stationnement parallèle | ● | ||
| Système d'alerte de franchissement de ligne | ● | ● | |
| Assistance au maintien de voie | ● | ● | |
| Maintien de la voie centrée | ● | ● | |
| Freinage actif/Système de sécurité active | ● | ● | |
| Conseils de conduite en cas de fatigue | ● | ● | |
| Alerte de collision avant | ● | ● | |
| Configuration d'assistance/contrôle | |||
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant●/Arrière ● | Avant●/Arrière ● | |
| Vidéo d'aide à la conduite | ● Image de recul | ● Image de recul | ● Image de recul |
| Système d'alerte latérale au recul | ● | ||
| Système de régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Commutation des modes de conduite | ● Sport ● Économie ● Standard/Confort |
● Sport ● Économie ● Standard/Confort |
● Sport ● Économie ● Standard/Confort |
| Stationnement automatique | |||
| Technologie Start-Stop du moteur | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Assistance au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Descente de pente raide | |||
| Caractéristiques de suspension variable | |||
| Systèmes d'aide à la conduite | ● Hyundai Smart Sense | ||
| Classe d'aide à la conduite | ● L2 | ||
| Configuration extérieure / antivol | |||
| Type de toit ouvrant | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique |
| Kit d'apparence sportive | ● | ● | ● |
| Matériau des jantes | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | |||
| Coffre à induction | ● | ● | ● |
| Mémoire de position du coffre électrique | |||
| Barres de toit | |||
| Antivol électronique du moteur | ● | ● | ● |
| Verrouillage central intérieur | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé télécommandée | ● Clé télécommandée ● Clé Bluetooth |
● Clé télécommandée ● Clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction d'entrée sans clé | ● Avant | ● Avant | ● Avant |
| Calandre à fermeture active | |||
| Marchepieds latéraux | |||
| Démarrage à distance | ● | ● | |
| Configuration intérieure | |||
| Matériau du volant | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
| Réglage de la position du volant | ● Réglage manuel haut/bas + avant/arrière | ● Réglage manuel haut/bas + avant/arrière | ● Réglage manuel haut/bas + avant/arrière |
| Forme du levier de vitesses | ● Levier à bouton-poussoir | ● Levier à bouton-poussoir | ● Levier à bouton-poussoir |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Palettes au volant | ● | ● | ● |
| Volant chauffant | ● | ||
| Écran d'ordinateur de bord | ● Couleur | ● Couleur | ● Couleur |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● |
| Taille de l'écran LCD | ● 10.25'' | ● 10.25'' | ● 10.25'' |
| Affichage tête haute | |||
| Fonction de recharge sans fil pour téléphone portable | ● Avant | ||
| Configuration des sièges | |||
| Matériau des sièges | ● Mélange cuir/suède | ● Mélange cuir/suède | ● Mélange cuir/suède |
| Sièges sport | ● | ● | ● |
| Réglage du siège conducteur | ● Réglage avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) |
● Réglage avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (4 voies) |
● Réglage avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (4 voies) |
| Réglage du siège passager | ● Réglage avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) |
● Réglage avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) |
● Réglage avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (2 voies) |
| Réglage électrique des sièges conducteur/passager | Conducteur | Conducteur● / Passager ● | |
| Fonction des sièges avant | ● Chauffage ● Ventilation |
||
| Fonction de mémoire du siège électrique | |||
| Bouton de réglage du siège passager arrière | |||
| Réglage des sièges arrière | |||
| Fonction des sièges arrière | |||
| Sièges arrière indépendants | |||
| Disposition des sièges | |||
| Sièges arrière rabattables | Rabattement proportionnel | Rabattement proportionnel | |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant● | Avant●/Arrière ● | Avant●/Arrière ● |
| Porte-gobelet arrière | ● | ● | |
| Porte-gobelets chauffants/refroidissants | |||
| Configuration multimédia | |||
| Écran couleur central | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Taille de l'écran central | ● 10.25'' | ● 10.25'' | ● 10.25'' |
| GPS | ● | ● | |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | |
| Appel d'urgence routier | ● | ● | |
| Téléphone Bluetooth | ● | ● | ● |
| Connexion téléphone/cartographie | ● CarLife | ● CarLife | ● CarLife |
| Système de reconnaissance vocale | ● Multimédia ● GPS ● Téléphone ● Climatisation ● Toit ouvrant |
● Multimédia ● GPS ● Téléphone ● Climatisation ● Toit ouvrant |
|
| Système intelligent du véhicule | ● Bluelink | ● Bluelink | |
| Internet embarqué | ● | ● | |
| 4G/5G | ● 4G | ● 4G | |
| Mise à jour OTA | ● | ● | |
| Point d'accès Wi-Fi | |||
| Interface multimédia/charge | ● USB | ● USB | ● USB |
| Nombre de ports USB Type-C | ● Avant 3 / Arrière 1 | ● Avant 3 / Arrière 1 | ● Avant 3 / Arrière 1 |
| Interface prise 12V du coffre | ● | ● | ● |
| Marque des haut-parleurs | |||
| Quantité de haut-parleurs | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Contrôle à distance via application mobile | ● Commande de porte ● Démarrage du véhicule ● Contrôle de vol ● Requête/diagnostic de l'état du véhicule |
● Commande de porte ● Démarrage du véhicule ● Contrôle de vol ● Requête/diagnostic de l'état du véhicule |
|
| Configuration d'éclairage | |||
| Source lumineuse des feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED |
| Source lumineuse des feux de route | ● LED | ● LED | ● LED |
| Caractéristiques d'éclairage | |||
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Feux de route/croisement adaptatifs | ● | ● | |
| Phares automatiques | ● | ● | ● |
| Phare directionnel | |||
| Feux de virage | |||
| Feux antibrouillard avant | |||
| Mode pluie et brouillard des phares | |||
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Dispositif de nettoyage des phares | |||
| Retard de coupure des phares | ● | ● | ● |
| Lumière de lecture tactile | |||
| Éclairage d'ambiance intérieur | |||
| Verre/Rétroviseur | |||
| Vitres électriques avant/arrière | Avant● / Arrière ● | Avant● / Arrière ● | Avant● / Arrière ● |
| Fonction de levage de vitre unique | ● Conducteur | ● Toutes les vitres | ● Toutes les vitres |
| Fonction anti-pincement des vitres | ● | ● | ● |
| Verre insonorisé multicouche | |||
| Fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage électrique ● Rabattement électrique |
● Réglage électrique ● Rabattement électrique ● Chauffage des rétroviseurs ● Rabattement automatique à la fermeture |
● Réglage électrique ● Rabattement électrique ● Chauffage des rétroviseurs ● Rabattement automatique à la fermeture |
| Fonction rétroviseur intérieur | ● Anti-éblouissement manuel | ● Anti-éblouissement manuel | ● Anti-éblouissement manuel |
| Vitres arrière teintées | |||
| Pare-soleil intérieur | ● Conducteur ● Conducteur avec commande vocale |
● Conducteur ● Conducteur avec commande vocale |
● Conducteur + lumières ● Conducteur avec commande vocale + lumières |
| Essuie-glace arrière | |||
| Fonction d'essuie-glace à capteur | |||
| Climatisation/Réfrigérateur | |||
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | ● Climatisation manuelle | ● Climatisation automatique | ● Climatisation automatique |
| Climatisation arrière indépendante | |||
| Sorties d'air arrière | ● | ● | ● |
| Contrôle de température par zone | |||
| Purificateur d'air de voiture | ● | ● | |
| Dispositif de filtration PM2.5 | ● | ● | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()