Toyota Camry 2021 2.5G Édition Deluxe 4 portes 5 sièges berline moyenne
Depuis 37 ans, la Camry, modèle de Toyota Motor Co., LTD., est constamment à l'avant-garde et a gagné la confiance de 20 millions de propriétaires de voitures dans le monde.
1er juin 2022 - La Camry lance le modèle 2022 avec trois nouvelles versions, dont la "Knight".
| Toyota Camry 2022 2.5S Édition Knight | Toyota Camry 2021 2.5G Édition Deluxe | Toyota Camry 2021 2.5Q Édition FlagshipÉdition phare | |
| Paramètres de base | |||
| Catégorie de voiture | voiture moyenne | voiture moyenne | voiture moyenne |
| Type d'énergie | essence | essence | essence |
| Normes environnementales | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
| Date de sortie sur le marché | 2022.06 | 2021.02 | 2021.02 |
| Puissance maximale (kW) | 154 | 154 | 154 |
| Couple moteur maximal (N m | 250 | 250 | 250 |
| Couple moteur total (N m) | |||
| moteur | 2.5L 209 ch L4 | 2.5L 209 ch L4 | 2.5L 209 ch L4 |
| Moteur (ch | |||
| boîte de vitesses | 8 AT | 8 AT | 8 AT |
| L*l*H (mm) | 4900*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 |
| Structure de la carrosserie | berline 4 portes 5 sièges | berline 4 portes 5 sièges | berline 4 portes 5 sièges |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 210 |
| Accélération officielle 0-100 km/h (s) | |||
| Accélération mesurée 0-100 km/h (s | |||
| Freinage mesuré 100-0 km/h (m) | |||
| Consommation de carburant combinée NEDC (L/100km) | 6 | 6 | 6 |
| Consommation de carburant à l'achat et à l'essai (L/100km | |||
| carrosserie | |||
| Longueur (mm) | 4900 | 4885 | 4885 |
| Largeur (mm | 1840 | 1840 | 1840 |
| Hauteur (mm) | 1455 | 1455 | 1455 |
| Empattement (mm | 2825 | 2825 | 2825 |
| Voie avant (mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Voie arrière (mm) | 1585 | 1585 | 1585 |
| Angle d'approche (°) | 14 | 14 | 14 |
| Angle de départ (°) | 11 | 11 | 11 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Structure de la voiture | Berline | Berline | Berline |
| Méthode d'ouverture de porte | Ouverture plate | Ouverture plate | Ouverture plate |
| Nombre de portes (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de sièges (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L | 60 | 60 | 60 |
| Volume du coffre (L) | |||
| Poids à vide (KG) | 1570 | 1585 | 1610 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2030 | 2030 | 2030 |
| moteur | |||
| modèle de moteur | A25A/A25C | A25A/A25C | A25A/A25C |
| Cylindrée (mL) | 2487 | 2487 | 2487 |
| Cylindrée (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Type d'admission | aspiration naturelle | aspiration naturelle | aspiration naturelle |
| Disposition du moteur | Robinet | Robinet | Robinet |
| Disposition des cylindres | L | L | L |
| Nombre de cylindres (pièces) | 4 | 4 | 4 |
| Soupapes par cylindre (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Taux de compression | 13 | 13 | 13 |
| Alimentation en air | DOHC | DOHC | DOHC |
| Alésage (mm) | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| Course (mm) | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| Puissance maximale (ch) | 209 | 209 | 209 |
| Puissance maximale (kW) | 154 | 154 | 154 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6600 | 6600 | 6600 |
| Couple maximal (NM) | 250 | 250 | 250 |
| Vitesse de couple maximal (tr/min) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 154 | 154 | 154 |
| Technologie unique d'amitié | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
| Type de carburant | essence | essence | essence |
| Indice de carburant | N° 92 | N° 92 | N° 92 |
| Méthode d'alimentation en huile | Injection mixte | Injection mixte | Injection mixte |
| Matériau du couvercle | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
| moteur électrique | |||
| type de moteur | |||
| Puissance totale du moteur (kW) | |||
| Puissance totale du moteur (ch | |||
| Couple moteur total (N m) | |||
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | |||
| Couple maximal du moteur avant (N m) | |||
| Puissance intégrée du système (kW) | |||
| Puissance intégrée du système (ch | |||
| Nombre de moteurs d'entraînement | |||
| Disposition du moteur | |||
| Type de batterie | |||
| Marque de batterie | |||
| Énergie de la batterie (kWh | |||
| Consommation au kilomètre blanc (kWh/100km) | |||
| Temps de charge rapide (h) | |||
| Temps de charge lente (h) | |||
| Capacité de charge rapide (%) | |||
| boîte de vitesses | |||
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 |
| type de boîte de vitesses | Transmission manuelle automatique (AT) | Transmission manuelle automatique (AT) | Transmission manuelle automatique (AT) |
| Abréviation | 8AT | 8AT | 8AT |
| direction du châssis | |||
| Mode de conduite | traction avant | traction avant | traction avant |
| type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante de type surface | Suspension indépendante de type surface |
| type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras de type E | Suspension indépendante multibras de type E | Suspension indépendante multibras de type E |
| Type d'assistance | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Structure de la carrosserie | porteur | porteur | porteur |
| frein de roue | |||
| Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
| type de frein arrière | Disque | Disque | Disque |
| Type de frein de stationnement | frein de stationnement électronique | frein de stationnement électronique | frein de stationnement électronique |
| Spécification du pneu avant | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Spécification du pneu arrière | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Spécification de la roue de secours | pas de taille normale | pas de taille normale | pas de taille normale |
| Équipement de sécurité actif/actif | |||
| Airbag conducteur/passager | Conducteur● / Passager ● | Conducteur● / Passager ● | Conducteur● / Passager ● |
| airbags latéraux avant et arrière | Avant ●/Arrière● | Avant ●/Arrière● | Avant ●/Arrière● |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Avant ●/Arrière● | Avant ●/Arrière● | Avant ●/Arrière● |
| Airbag genoux | ● | ● | ● |
| Protection passive des piétons | |||
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus |
| pneu à roulage à plat | |||
| Rappel de non-bouclage de ceinture de sécurité | ● voiture entière | ● voiture entière | ● voiture entière |
| Interface siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antiblocage | ● | ● | ● |
| Répartition du freinage (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Assistance au stationnement en parallèle | |||
| Système de prédiction de sortie de voie | ● | ● | ● |
| Assistance au maintien de voie | ● | ● | ● |
| centrage de voie | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | |||
| Système de freinage actif/sécurité active | ● | ● | ● |
| Indicateurs de conduite fatiguée | |||
| Avertissement de collision avant | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/manipulation | |||
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant ●/Arrière● | Avant ●/Arrière● | Avant ●/Arrière● |
| Vidéo d'aide à la conduite | ●Image de recul | ●Image de recul | ● Image de recul |
| Système d'avertissement de véhicule arrivant sur le côté | |||
| Système de régulateur de vitesse | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
| Commutation des modes de conduite | ●Sport ●Économie ●Standard/Confort |
●Sport ●Économie ●Standard/Confort |
●Sport ●Économie ●Standard/Confort |
| stationnement automatique | |||
| Technologie d'arrêt moteur | ● | ● | ● |
| Système de récupération d'énergie au freinage | |||
| stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Assistance au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Descente | |||
| Fonction de suspension variable | |||
| Porte-bagages pneumatique | |||
| Suspension à induction électromagnétique | |||
| rapport de direction variable | |||
| Direction active intégrale | |||
| Différentiel à glissement limité/broches de différentiel | |||
| Système d'aide à la conduite | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense |
| Niveau d'aide à la conduite | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configuration extérieure/antivol | |||
| type de toit ouvrant | ● Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique ouvrant | ● Toit ouvrant panoramique ouvrant |
| kit d'apparence sportive | ● | ||
| spoiler électrique | |||
| Matériau des roues | ●alliage d'aluminium | ●alliage d'aluminium | ● alliage d'aluminium |
| Porte à aspiration électrique | |||
| Phase de sauvegarde électrique | |||
| Coffre à induction | |||
| Mémoire de position du coffre électrique | |||
| barres de toit | |||
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● |
| Console centrale dans la voiture | ● | ● | ● |
| type de clé | ●clé télécommandée | ●clé télécommandée | ● clé télécommandée |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| entrée sans clé | ●conducteur | ●conducteur | ●conducteur |
| Poignée de porte électrique cachée | |||
| Grille d'admission d'air à fermeture active | |||
| Fonction de démarrage à distance | |||
| avertissement basse vitesse | |||
| configuration intérieure | |||
| Matériau du volant | ●Cuir véritable | ●Cuir | ● Cuir véritable |
| Réglage de la position du volant | ●Réglage manuel haut et bas + avant et arrière | ●Réglage manuel haut et bas + avant et arrière | ● Réglage électrique haut et bas + avant et arrière |
| Forme de changement de vitesse | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ● Changement de vitesse mécanique |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Levier de vitesses au volant | ● | ||
| chauffage du volant | |||
| mémoire du volant | ● | ||
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | ●couleur | ●couleur | ●couleur |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● |
| Compteur liquide de pouce | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
| Affichage numérique tête haute HUD | ● | ● | ● |
| Enregistreur de conduite intégré | |||
| Réduction active du bruit | |||
| Fonction de recharge sans fil pour téléphone portable | |||
| Appareil ETC | o | o | 〇 |
| configuration des sièges | |||
| Matériau des sièges | ●Mélange cuir/tissu | ●Similicuir ●Cuir véritable | ● similicuir |
| siège sport | ● | ||
| Méthode de réglage du siège conducteur | ●Réglage avant-arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Support lombaire (2 directions) |
●Réglage avant-arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Support lombaire (2 directions) |
●Réglage avant-arrière ●Réglage du dossier ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Support lombaire (2 directions |
| réglage du siège | ●Réglage avant-arrière ●Réglage du dossier |
●Réglage avant-arrière ●Réglage du dossier |
●Réglage avant-arrière ●Réglage du dossier |
| Réglage électrique des sièges conducteur/passager | Conducteur● / Passager ● | Conducteur● / Passager ● | Conducteur● / Passager ● |
| Fonction des sièges avant | ● chauffage ●ventilation |
||
| Fonction de mémoire de siège électrique | Conducteur● | ||
| Boutons de réglage à l'arrière du siège passager | ● | ● | ● |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Réglage du dossier | ||
| Réglage électrique des sièges de deuxième rangée | ● | ||
| Fonctions des sièges de deuxième rangée | |||
| Petite table arrière | |||
| Chaises de rangement indépendantes de deuxième rangée | |||
| Forme de descente des sièges arrière | ●Descente proportionnelle | ●Descente proportionnelle | |
| Descente électrique des sièges arrière | |||
| Accoudoir central avant/arrière | Avant ●/Arrière● | Avant ●/Arrière● | Avant ●/Arrière● |
| porte-gobelet arrière | ● | ● | ● |
| Porte-gobelet chauffant/refroidissant | |||
| configuration multimédia | |||
| Écran central couleur | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran de contrôle | ●10.1 '' | ●10.1 '' | ● 10.1 '' |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● |
| Affichage des informations de trafic de navigation | ● | ● | ● |
| Marque de carte | ●Gaode ●Tencent |
●Gaode ●Tencent |
●Gaode ●Tencent |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● |
| Bluetooth/Téléphone de voiture | |||
| Internet mobile/Cartographie | |||
| Système de contrôle de reconnaissance initiale | ●Système multimédia ●GPS ●Téléphone |
●Système multimédia ●GPS ●Téléphone |
●Système multimédia ●GPS ●Téléphone |
| contrôle gestuel | |||
| reconnaissance faciale | |||
| Véhicule connecté | ● | ● | ● |
| Réseau 4G/5G | ●4G | ●4G | ● 4G |
| Mise à jour OTA | ● | ● | ● |
| Écran LCD arrière | |||
| Multimédia de contrôle arrière | ● | ||
| Interface multimédia/de chargement invité | ●USB | ●USB | ●USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | ●Avant 1/Arrière 2 | ●Avant 1/Arrière 2 | ●Avant 1/Arrière 2 |
| CD/DVD de voiture | |||
| Alimentation 220V/230V | |||
| Interface d'alimentation 12V du coffre | |||
| Nom de la marque des haut-parleurs | ● JBL | ||
| Nombre de haut-parleurs | ●6 | ●6 | ●9 |
| Contrôle à distance via application mobile | ●Contrôle de la climatisation ●Interrogation/diagnostic de l'état du véhicule ●Positionnement/recherche de véhicule ●Service propriétaire (recherche de bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) ●Prise de rendez-vous pour entretien/réparation |
●Contrôle de la climatisation ●Interrogation/diagnostic de l'état du véhicule ●Positionnement/recherche de véhicule ●Service propriétaire (recherche de bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) ●Prise de rendez-vous pour entretien/réparation |
●Contrôle de la climatisation ●Interrogation/diagnostic de l'état du véhicule ●Positionnement/recherche de véhicule ●Service propriétaire (recherche de bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.) ●Prise de rendez-vous pour entretien/réparation |
| configuration d'éclairage | |||
| Source de lumière des feux de croisement | ● led | ● led | ● led |
| Source de lumière des feux de route | ● led | ● led | ● led |
| Caractéristiques d'éclairage | |||
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Feux de route adaptatifs | ● | ● | ● |
| phares automatiques | ● | ● | ● |
| clignotant | |||
| phares directionnels | |||
| feux de brouillard avant | ● led | ● led | ● led |
| Mode pluie et brouillard des phares | |||
| Hauteur des phares réglable | ● | ● | ● |
| lave-phares | |||
| Extinction retardée des phares | |||
| Lumière de lecture tactile | |||
| Lumière ambiante dans l'habitacle | |||
| verre/miroir | |||
| Lève-vitres électriques avant/arrière | Avant ●/Arrière● | Avant ●/Arrière● | Avant ●/Arrière● |
| Fonction de levage de vitre à une touche | ●Toutes les vitres | ●Toutes les vitres | ●Toutes les vitres |
| Fonction anti-pincement des vitres | ● | ● | ● |
| Verre insonorisé multicouche | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| Fonction des rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique ●Chauffage électrique ●Chauffage du rétroviseur ●Pliage automatique à la fermeture de la voiture |
●Réglage électrique ●Chauffage électrique ●Chauffage du rétroviseur ●Pliage automatique à la fermeture de la voiture |
●Réglage électrique ●Pliage électrique ●Mémoire du rétroviseur ●Chauffage du rétroviseur ●Abaissement automatique lors de la marche arrière ● Verrouillage automatique de la voiture |
| Fonction du rétroviseur intérieur | ●Antireflet automatique | ●Antireflet automatique | ●Antireflet automatique |
| Pare-soleil de lunette arrière | ● | ||
| Pare-soleil de vitre latérale arrière | ●Manuel | ||
| Vitres latérales arrière teintées | |||
| miroir de courtoisie | ● Conducteur+Lumières ●Passager+Lumières |
● Conducteur+Lumières ●Passager+Lumières |
● Conducteur+Lumières ●Passager+Lumières |
| essuie-glace arrière | |||
| Fonction d'essuie-glace à détection | ● détection de pluie | ● détection de pluie | ● détection de pluie |
| buse d'eau chauffée | |||
| climatisation/réfrigérateur | |||
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | ● | ||
| Sortie d'air des sièges arrière | ● | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air de voiture | ● | ● | ● |
| Filtre PM2.5 dans la voiture | ● | ● | ● |
| générateur d'ions négatifs | ● | ● | ● |
| appareil de parfum de voiture | |||
| réfrigérateur de voiture | |||