Hyundai Lafesta 2023 270T N Line DLX Édition Deluxe Essence Turbo
La LA FESTA Fiesta, une berline sportive sous Beijing Hyundai, est positionnée comme une "voiture de charme technologique haute performance" et est une berline sportive haute performance spécialement conçue pour le marché chinois. C'est la première voiture produite en série à adopter le dernier concept de design Sensous Sports mondial de Hyundai, alliant mobilité et mode ; Accélérant à une vitesse de 7,6 secondes pour 100 kilomètres, équipée de Baidu Intelligent Internet Connection 2.0 et de neuf technologies ADAS, le système de sécurité intelligent "Intelligent Heart in One" de Hyundai Smart Sense. Le lancement de la LA FESTA Fiesta a comblé le manque de Beijing Hyundai sur le segment des berlines sportives haute performance, améliorant encore la matrice de produits de Beijing Hyundai et approfondissant continuellement la stratégie de localisation 2.0
| Hyundai Lafesta 2023 270T N Line GLX Édition Élite | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line DLX Édition Deluxe | Hyundai Lafesta 2023 270T N Line TOP Édition Phare | |
| Configuration de base | |||
| Catégorie de voiture | Compacte | Compacte | Compacte |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence |
| Date de sortie sur le marché | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Puissance max (kW) | 147 | 147 | 147 |
| Couple max (Nm) | 253 | 253 | 253 |
| Moteur | 1.5T 200ch L4 | 1.5T 200ch L4 | 1.5T 200ch L4 |
| Boîte de vitesses | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*l*H (mm) | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 |
| Structure de la carrosserie | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places | Berline 4 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| Accélération mesurée 0-100 km/h (s) | 9.29 | ||
| Freinage mesuré 0-100 km/h (s) | 39.88 | ||
| Consommation de carburant WLTC (L/100KM) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Carrosserie | |||
| Longueur (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| Largeur (mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
| Hauteur (mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Voie avant (mm) | 1549 | 1549 | 1549 |
| Voie arrière (mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
| Angle d'approche (°) | 12 | 12 | 12 |
| Angle de fuite (°) | 16 | 116 | 16 |
| Structure de la voiture | Berline | Berline | Berline |
| Méthode d'ouverture des portes | Ouverture plate | Ouverture plate | Ouverture plate |
| Nombre de portes (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de sièges (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | 53 |
| Volume du coffre (L) | 475 | 475 | 475 |
| Poids à vide (KG) | 1420 | 1420 | 1420 |
| Masse maximale à pleine charge (KG) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Moteur | |||
| Modèle de moteur | G4FS | G4FS | G4FS |
| Cylindrée (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission | Turbo | Turbo | Turbo |
| Disposition du moteur | Culbuté | Culbuté | Culbuté |
| Disposition des cylindres | L | L | L |
| Nombre de cylindres (pcs) | 4 | 4 | 4 |
| Soupapes par cylindre (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Structure de distribution d'air | DOHC | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 200 | 200 | 200 |
| Puissance maximale (KW) | 147 | 147 | 147 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Couple maximal (NM) | 253 | 253 | 253 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 147 | 147 | 147 |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence |
| Indice d'octane | 92 | 92 | 92 |
| Méthode d'alimentation en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
| Transmission | |||
| Nombre de rapports | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | DCT | DCT | DCT |
| Nom court | 7 double embrayage à sec | 7 double embrayage à sec | 7 double embrayage à sec |
| Châssis et direction | |||
| Mode de conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Traction intégrale | |||
| Structure du différentiel central | |||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Type d'assistance | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Structure de la carrosserie | Porteuse | Porteuse | Porteuse |
| Freinage des roues | |||
| Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
| Type de frein arrière | Disque | Disque | Disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécification pneu avant | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Spécification pneu arrière | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Spécification roue de secours | Pas pleine taille | Pas pleine taille | Pas pleine taille |
| Équipement de sécurité active/passive | |||
| Airbags conducteur/passager | Conducteur● / Passager ● | Conducteur● / Passager ● | Conducteur● / Passager ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant● | Avant● | Avant● |
| Airbags rideaux avant/arrière | Avant● / Arrière ● | Avant● / Arrière ● | Avant● / Arrière ● |
| Airbag genoux | |||
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alerte de pression des pneus | Alerte de pression des pneus | Alerte de pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● Avant | ● Avant | ● Avant |
| Interface siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antiblocage | ● | ● | ● |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Régulateur de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Assistance au stationnement parallèle | ● | ||
| Avertissement de sortie de voie | ● | ● | |
| Assistance au maintien de voie | ● | ● | |
| Maintien de la voie centrée | ● | ● | |
| Système de freinage actif/sécurité active | ● | ● | |
| Indicateur de fatigue du conducteur | ● | ● | |
| Avertissement de collision avant | ● | ● | |
| Assistance/Configuration de contrôle | |||
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant● / Arrière ● | Avant● / Arrière ● | |
| Vidéo d'aide à la conduite | ● Image de recul | ● Image de recul | ● Image de recul |
| Système d'avertissement de trafic transversal arrière | ● | ||
| Système de régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à toutes vitesses |
| Changement de mode de conduite | ● Sport ● Économie ● Standard/Confort |
● Sport ● Économie ● Standard/Confort |
● Sport ● Économie ● Standard/Confort |
| Stationnement automatique | |||
| Technologie Stop & Start | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Assistance au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Descente raide | |||
| Caractéristiques de suspension variable | |||
| Systèmes d'aide à la conduite | ● Hyundai Smart Sense | ||
| Classe d'aide à la conduite | ● L2 | ||
| Configuration extérieure / antivol | |||
| Type de toit ouvrant | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique |
| Kit d'apparence sportive | ● | ● | ● |
| Matériau des jantes | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Hayon électrique | |||
| Hayon à induction | ● | ● | ● |
| Mémoire de position du hayon électrique | |||
| Galerie de toit | |||
| Antivol électronique du moteur | ● | ● | ● |
| Verrouillage central intérieur | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé télécommandée | ● Clé télécommandée ● Clé Bluetooth |
● Clé télécommandée ● Clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction d'entrée sans clé | ● Avant | ● Avant | ● Avant |
| Grille de fermeture active | |||
| Marchepied latéral | |||
| Ouverture à distance du coffre | ● | ● | |
| Configuration intérieure | |||
| Matériau du volant | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
| Réglage de la position du volant | ● Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ● Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ● Manuel haut et bas + réglage avant et arrière |
| Forme du levier de vitesses | ● Levier à bouton-poussoir | ● Levier à bouton-poussoir | ● Levier à bouton-poussoir |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
| Palettes au volant | ● | ● | ● |
| Volant chauffant | ● | ||
| Écran d'ordinateur de bord | ● Couleur | ● Couleur | ● Couleur |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● |
| Taille de l'écran LCD | ● 10.25'' | ● 10.25'' | ● 10.25'' |
| Affichage tête haute | |||
| Fonction de recharge sans fil pour téléphone portable | ● Avant | ||
| Configuration des sièges | |||
| Matériau des sièges | ● Cuir/Daim assortis | ● Cuir/Daim assortis | ● Cuir/Daim assortis |
| Sièges sport | ● | ● | ● |
| Réglage siège conducteur | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage en hauteur (2 voies) |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage en hauteur (4 voies) |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage en hauteur (4 voies) |
| Réglage siège passager | ● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage en hauteur (2 voies) |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage en hauteur (2 voies) |
● Réglage avant et arrière ● Réglage du dossier ● Réglage en hauteur (2 voies) |
| Réglage électrique sièges conducteur/passager | Conducteur | Conducteur● / Passager ● | |
| Fonction sièges avant | ● Chauffage ● Ventilation |
||
| Fonction de mémorisation des sièges électriques | |||
| Bouton de réglage des sièges passagers arrière | |||
| Réglage des sièges de deuxième rangée | |||
| Fonction des sièges de deuxième rangée | |||
| Sièges indépendants de deuxième rangée | |||
| Disposition des sièges | |||
| Banquette arrière rabattable | Rabattable en proportion | Rabattable en proportion | |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant● | Avant● / Arrière ● | Avant● / Arrière ● |
| Porte-gobelet arrière | ● | ● | |
| Porte-gobelets chauffants/refroidissants | |||
| Configuration multimédia | |||
| Écran couleur de la console centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Taille de l'écran de la console centrale | ● 10.25'' | ● 10.25'' | ● 10.25'' |
| GPS | ● | ● | |
| Affichage des informations de trafic de navigation | ● | ● | |
| Appel d'urgence routière | ● | ● | |
| Bluetooth pour téléphone | ● | ● | ● |
| Connexion téléphone/Mise en miroir | ● CarLife | ● CarLife | ● CarLife |
| Système de reconnaissance vocale | ● Multimédia ● GPS ● Téléphone ● Climatisation ● Toit ouvrant |
● Multimédia ● GPS ● Téléphone ● Climatisation ● Toit ouvrant |
|
| Système intelligent du véhicule | ● Bluelink | ● Bluelink | |
| Internet embarqué | ● | ● | |
| 4G/5G | ● 4G | ● 4G | |
| Mise à jour OTA | ● | ● | |
| Point d'accès Wi-Fi | |||
| Interface multimédia/charge | ● USB | ● USB | ● USB |
| Nombre de ports USB Type-C | ● Avant 3 / Arrière 1 | ● Avant 3 / Arrière 1 | ● Avant 3 / Arrière 1 |
| Prise 12V dans le coffre | ● | ● | ● |
| Marque des haut-parleurs | |||
| Quantité de haut-parleurs | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Contrôle à distance via application mobile | ● Contrôle des portes ● Démarrage du véhicule ● Contrôle de la climatisation ● Requête/Diagnostic état du véhicule |
● Contrôle des portes ● Démarrage du véhicule ● Contrôle de la climatisation ● Requête/Diagnostic état du véhicule |
|
| Configuration de l'éclairage | |||
| Source lumineuse des feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED |
| Source lumineuse des feux de route | ● LED | ● LED | ● LED |
| Caractéristiques d'éclairage | |||
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Feux de route adaptatifs | ● | ● | |
| Phares automatiques | ● | ● | ● |
| Feux de virage directionnels | |||
| Feux de virage | |||
| Feux antibrouillard avant | |||
| Mode pluie et brouillard des phares | |||
| Réglage en hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Lave-phares | |||
| Extinction des phares avec délai | ● | ● | ● |
| Lampe de lecture tactile | |||
| Éclairage d'ambiance intérieur | |||
| Vitres / Rétroviseurs | |||
| Lève-vitres électriques avant/arrière | Avant● / Arrière ● | Avant● / Arrière ● | Avant● / Arrière ● |
| Fonction de montée/descente automatique des vitres | ● Conducteur | ● Toutes les vitres | ● Toutes les vitres |
| Fonction anti-pincement des vitres | ● | ● | ● |
| Vitrage insonorisant multicouche | |||
| Fonction des rétroviseurs extérieurs | ● Réglage électrique ● Rabattement électrique |
● Réglage électrique ● Rabattement électrique ● Chauffage des rétroviseurs ● Rabattement automatique à la fermeture |
● Réglage électrique ● Rabattement électrique ● Chauffage des rétroviseurs ● Rabattement automatique à la fermeture |
| Fonction des rétroviseurs intérieurs | ● Anti-éblouissement manuel | ● Anti-éblouissement manuel | ● Anti-éblouissement manuel |
| Vitres latérales arrière teintées | |||
| Pare-soleil intérieur | ● Conducteur ● Conducteur avec commande vocale |
● Conducteur ● Conducteur avec commande vocale |
● Conducteur + éclairage ● Conducteur avec commande vocale + éclairage |
| Essuie-glace arrière | |||
| Fonction d'essuie-glace à capteur | |||
| Climatisation / Réfrigérateur | |||
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | ● Climatisation manuelle | ● Climatisation automatique | ● Climatisation automatique |
| Climatisation arrière indépendante | |||
| Sorties d'air arrière | ● | ● | ● |
| Contrôle de température par zone | |||
| Purificateur d'air de voiture | ● | ● | |
| Dispositif de filtration PM2.5 | ● | ● | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()